Grassroots // Жени и девойки // Резултати
Класиране
Отбор | С. | П. | Р. | З. | Г.Р. | Т. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
16 | 15 | 1 | 0 | 82 | 46 |
2 |
![]() |
16 | 12 | 1 | 3 | 24 | 37 |
3 |
![]() |
16 | 11 | 0 | 5 | 28 | 33 |
4 |
![]() |
16 | 7 | 2 | 7 | 3 | 23 |
5 |
![]() |
9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 19 |
6 |
![]() |
16 | 4 | 2 | 10 | -8 | 14 |
7 |
![]() |
16 | 4 | 2 | 10 | -19 | 14 |
8 |
![]() |
16 | 4 | 1 | 11 | -47 | 13 |
9 |
![]() |
9 | 2 | 1 | 6 | -17 | 7 |
10 |
![]() |
16 | 1 | 3 | 12 | -49 | 6 |
Програма кръг 18
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
18.07.20 | 18:00 | ![]() |
6:0 | ![]() |
18.07.20 | 18:00 | ![]() |
2:0 | ![]() |
18.07.20 | 18:00 | ![]() |
0:4 | ![]() |
18.07.20 | 18:00 | ![]() |
10:0 | ![]() |
Пълна програма
Програма кръг 1
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
07.09.19 | 16:30 | Риал | 0:12 | НСА |
07.09.19 | 16:30 | Севлиево Лейдис | 2:1 | Локомотив Ст Загора |
07.09.19 | 16:30 | Левски Чепинци | 2:2 | "Спортика" Благоевград |
07.09.19 | 16:30 | ЛП Супер Спорт | 1:2 | Енко Пд |
Програма кръг 2
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
14.09.19 | 14:00 | Локомотив Ст Загора | 2:0 | Левски Чепинци |
14.09.19 | 16:00 | НСА | 3:1 | ЛП Супер Спорт |
14.09.19 | 16:00 | Етър ВТ | 3:0 | Севлиево Лейдис |
15.09.19 | 16:00 | Пълдин Пд | 3:0 | Риал |
Програма кръг 3
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
21.09.19 | 14:30 | ЛП Супер Спорт | 0:0 | Пълдин Пд |
21.09.19 | 15:30 | Левски Чепинци | 0:4 | Етър ВТ |
21.09.19 | 15:30 | Енко Пд | 0:7 | НСА |
22.09.19 | 15:30 | Риал | 2:4 | "Спортика" Благоевград |
Програма кръг 4
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
12.10.19 | 14:30 | Локомотив Ст Загора | 5:0 | Риал |
13.10.19 | 14:30 | Севлиево Лейдис | 1:4 | Левски Чепинци |
13.10.19 | 14:30 | Пълдин Пд | 4:1 | Енко Пд |
15.10.19 | 16:00 | "Спортика" Благоевград | 2:1 | ЛП Супер Спорт |
Програма кръг 5
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
19.10.19 | 12:30 | Енко Пд | 0:2 | "Спортика" Благоевград |
19.10.19 | 14:00 | НСА | 3:0 | Пълдин Пд |
19.10.19 | 14:00 | ЛП Супер Спорт | 1:0 | Локомотив Ст Загора |
20.10.19 | 12:00 | Риал | 2:4 | Етър ВТ |
Програма кръг 6
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
07.12.19 | 14:00 | Локомотив Ст Загора | 2:2 | Енко Пд |
07.12.19 | 14:00 | Севлиево Лейдис | 3:2 | Риал |
07.12.19 | 14:00 | Етър ВТ | 3:0 | ЛП Супер Спорт |
07.12.19 | 14:00 | "Спортика" Благоевград | 0:6 | НСА |
Програма кръг 7
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
02.11.19 | 13:30 | НСА | 6:0 | Локомотив Ст Загора |
02.11.19 | 13:30 | Риал | 4:1 | Левски Чепинци |
02.11.19 | 13:30 | Пълдин Пд | 1:2 | "Спортика" Благоевград |
02.11.19 | 13:30 | Енко Пд | 0:4 | Етър ВТ |
02.11.19 | 16:30 | ЛП Супер Спорт | 2:1 | Севлиево Лейдис |
Програма кръг 8
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
09.11.19 | 13:00 | Етър ВТ | 1:3 | НСА |
09.11.19 | 13:00 | Локомотив Ст Загора | 0:2 | Пълдин Пд |
09.11.19 | 14:30 | Левски Чепинци | 0:0 | ЛП Супер Спорт |
10.11.19 | 13:00 | Севлиево Лейдис | 1:0 | Енко Пд |
Програма кръг 9
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
16.11.19 | 13:00 | "Спортика" Благоевград | 3:1 | Локомотив Ст Загора |
16.11.19 | 13:00 | НСА | 3:0 | Севлиево Лейдис |
16.11.19 | 13:00 | Пълдин Пд | 2:1 | Етър ВТ |
16.11.19 | 13:00 | Енко Пд | 2:1 | Левски Чепинци |
Програма кръг 10
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
23.11.19 | 13:00 | Етър ВТ | 1:0 | "Спортика" Благоевград |
23.11.19 | 13:00 | Левски Чепинци | 0:10 | НСА |
24.11.19 | 13:00 | Риал | 0:5 | ЛП Супер Спорт |
24.11.19 | 13:00 | Севлиево Лейдис | 1:3 | Пълдин Пд |
Програма кръг 11
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
30.11.19 | 13:00 | Енко Пд | 1:3 | Риал |
30.11.19 | 13:00 | "Спортика" Благоевград | 3:1 | Севлиево Лейдис |
30.11.19 | 13:00 | Локомотив Ст Загора | 2:4 | Етър ВТ |
01.12.19 | 13:00 | Пълдин Пд | 3:0 | Левски Чепинци |
Програма кръг 12
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
13.06.20 | 17:30 | НСА | 6:0 | Левски Чепинци |
13.06.20 | 17:30 | Пълдин Пд | 2:1 | Локомотив Ст Загора |
13.06.20 | 17:30 | Севлиево Лейдис | 2:1 | ЛП Супер Спорт |
14.06.20 | 17:30 | Етър ВТ | 8:1 | Риал |
Програма кръг 13
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
20.06.20 | 18:00 | Левски Чепинци | 1:1 | Севлиево Лейдис |
20.06.20 | 18:00 | НСА | 3:0 | Етър ВТ |
21.06.20 | 17:00 | Локомотив Ст Загора | 2:0 | ЛП Супер Спорт |
21.06.20 | 18:00 | Риал | 1:8 | Пълдин Пд |
Програма кръг 14
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
27.06.20 | 18:00 | Етър ВТ | 7:0 | Левски Чепинци |
27.06.20 | 18:00 | Пълдин Пд | 0:6 | НСА |
27.06.20 | 18:00 | ЛП Супер Спорт | 2:3 | Риал |
27.06.20 | 18:00 | Локомотив Ст Загора | 2:1 | Севлиево Лейдис |
Програма кръг 15
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
02.07.20 | 18:00 | ЛП Супер Спорт | 0:3 | НСА |
04.07.20 | 18:00 | Левски Чепинци | 0:1 | Локомотив Ст Загора |
04.07.20 | 18:00 | Риал | 1:1 | Севлиево Лейдис |
04.07.20 | 18:00 | Етър ВТ | 1:2 | Пълдин Пд |
Програма кръг 16
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
08.07.20 | 18:00 | Левски Чепинци | 1:6 | Пълдин Пд |
08.07.20 | 18:00 | ЛП Супер Спорт | 0:3 | Етър ВТ |
08.07.20 | 18:00 | Севлиево Лейдис | 0:3 | НСА |
08.07.20 | 18:00 | Риал | 2:5 | Локомотив Ст Загора |
Програма кръг 17
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
11.07.20 | 18:00 | Левски Чепинци | 1:5 | Риал |
11.07.20 | 18:00 | Локомотив Ст Загора | 1:1 | НСА |
11.07.20 | 18:00 | Севлиево Лейдис | 2:5 | Етър ВТ |
11.07.20 | 18:00 | Пълдин Пд | 5:1 | ЛП Супер Спорт |
Програма кръг 18
Дата | Час | Домакин | Гост | |
---|---|---|---|---|
18.07.20 | 18:00 | ЛП Супер Спорт | 6:0 | Левски Чепинци |
18.07.20 | 18:00 | Пълдин Пд | 2:0 | Севлиево Лейдис |
18.07.20 | 18:00 | Етър ВТ | 0:4 | Локомотив Ст Загора |
18.07.20 | 18:00 | НСА | 10:0 | Риал |